# Fundusz sołecki — plan i wykonanie per sołectwo

Kwoty funduszu sołeckiego na każde z 35 sołectw: plan (uchwała) i wykonanie (sprawozdanie), rok po roku.

- **Gmina:** Gmina Siedlce (wiejska), TERYT 1426082, NIP 8212443829
- **Źródło:** Uchwały budżetowe (Tabela nr 9) i sprawozdania z wykonania budżetu (Załącznik nr 11) Gminy Siedlce
- **Licencja:** CC BY 4.0 (podając źródło: gminasiedlce.info)
- **Wygenerowano:** 2026-09-11T12:37:49+00:00 · rekordów: 105

| rok | solectwo | plan_uchwala | wykonanie | liczba_przedsiewziec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Białki | 60973.8 |  | 3 |
| 2026 | Biel | 14145.92 |  | 2 |
| 2026 | Błogoszcz | 29328.4 |  | 3 |
| 2026 | Chodów | 60973.8 |  | 4 |
| 2026 | Golice | 50303.39 |  | 4 |
| 2026 | Golice-Kolonia | 21218.88 |  | 1 |
| 2026 | Grabianów | 60973.8 |  | 5 |
| 2026 | Grubale | 26584.58 |  | 2 |
| 2026 | Jagodnia | 22865.18 |  | 2 |
| 2026 | Joachimów | 19267.72 |  | 2 |
| 2026 | Nowe Iganie | 60973.8 |  | 5 |
| 2026 | Nowe Opole | 60973.8 |  | 3 |
| 2026 | Opole Świerczyna | 19084.8 |  | 1 |
| 2026 | Osiny | 17682.4 |  | 2 |
| 2026 | Pruszyn | 40791.47 |  | 4 |
| 2026 | Pruszyn-Pieńki | 36218.44 |  | 4 |
| 2026 | Pruszynek | 28535.74 |  | 3 |
| 2026 | Purzec | 26767.5 |  | 4 |
| 2026 | Pustki | 19389.67 |  | 3 |
| 2026 | Rakowiec | 35730.65 |  | 2 |
| 2026 | Stare Iganie | 37986.68 |  | 1 |
| 2026 | Stare Opole | 60973.8 |  | 3 |
| 2026 | Stok Lacki | 60973.8 |  | 5 |
| 2026 | Stok Lacki-Folwark | 60973.8 |  | 7 |
| 2026 | Strzała | 60973.8 |  | 7 |
| 2026 | Swoboda | 36706.23 |  | 3 |
| 2026 | Topórek | 28962.56 |  | 1 |
| 2026 | Ujrzanów | 56705.63 |  | 4 |
| 2026 | Wołyńce | 36645.25 |  | 2 |
| 2026 | Wołyńce-Kolonia | 27194.31 |  | 3 |
| 2026 | Wólka Leśna | 24816.34 |  | 4 |
| 2026 | Żabokliki | 55303.24 |  | 3 |
| 2026 | Żabokliki-Kolonia | 27865.03 |  | 1 |
| 2026 | Żelków-Kolonia | 60973.8 |  | 6 |
| 2026 | Żytnia | 18109.22 |  | 2 |
| 2025 | Białki | 102890.8 | 59988.52 | 5 |
| 2025 | Biel | 24076.44 | 24076.44 | 1 |
| 2025 | Błogoszcz | 49181.8 | 49181.8 | 2 |
| 2025 | Chodów | 102890.8 | 69991.39 | 10 |
| 2025 | Golice | 84576.24 | 82887.28 | 6 |
| 2025 | Golice-Kolonia | 35497.32 | 15000 | 3 |
| 2025 | Grabianów | 102890.8 | 42000 | 6 |
| 2025 | Grubale | 44963.28 | 44900 | 2 |
| 2025 | Jagodnia | 37143.58 | 37143.58 | 2 |
| 2025 | Joachimów | 32204.82 | 32204.82 | 1 |
| 2025 | Nowe Iganie | 102890.8 | 102789.99 | 8 |
| 2025 | Nowe Opole | 102890.8 | 80690.8 | 4 |
| 2025 | Opole Świerczyna | 32307.72 | 0 | 1 |
| 2025 | Osiny | 29529.66 | 29529.66 | 1 |
| 2025 | Pruszyn | 66467.46 | 66252.14 | 4 |
| 2025 | Pruszyn-Pieńki | 60911.36 | 59059.17 | 6 |
| 2025 | Pruszynek | 46197.96 | 46186.73 | 4 |
| 2025 | Purzec | 45683.52 | 45623.77 | 4 |
| 2025 | Pustki | 32822.16 | 31928.75 | 3 |
| 2025 | Rakowiec | 59265.1 | 53566.72 | 4 |
| 2025 | Stare Iganie | 64409.64 | 49409.44 | 4 |
| 2025 | Stare Opole | 102890.8 | 102822.8 | 3 |
| 2025 | Stok Lacki | 102890.8 | 38869 | 6 |
| 2025 | Stok Lacki-Folwark | 102890.8 | 69850.25 | 6 |
| 2025 | Strzała | 102890.8 | 32820.51 | 7 |
| 2025 | Swoboda | 59779.56 | 49399.01 | 5 |
| 2025 | Topórek | 46815.32 | 6815.28 | 2 |
| 2025 | Ujrzanów | 98054.94 | 54402.11 | 7 |
| 2025 | Wołyńce | 62146.04 | 62146.04 | 2 |
| 2025 | Wołyńce-Kolonia | 44243.04 | 44235.85 | 2 |
| 2025 | Wólka Leśna | 41979.44 | 15956.51 | 4 |
| 2025 | Żabokliki | 92395.94 | 92315.94 | 5 |
| 2025 | Żabokliki-Kolonia | 46300.86 | 33532.06 | 4 |
| 2025 | Żelków-Kolonia | 102890.8 | 92860.7 | 6 |
| 2025 | Żytnia | 30558.56 | 30506.63 | 2 |
| 2024 | Białki | 112319.06 | 17239.06 | 2 |
| 2024 | Biel | 27298.96 | 27298.96 | 1 |
| 2024 | Błogoszcz | 53903.9 | 23761.33 | 3 |
| 2024 | Chodów | 115673.6 | 65158.25 | 5 |
| 2024 | Golice | 92885.9 | 40000 | 6 |
| 2024 | Golice-Kolonia | 39444.7 | 33444.7 | 4 |
| 2024 | Grabianów | 115673.6 | 54665 | 4 |
| 2024 | Grubale | 58374.64 | 47373 | 4 |
| 2024 | Jagodnia | 40138.74 | 40138.02 | 2 |
| 2024 | Joachimów | 36437.18 | 36000 | 2 |
| 2024 | Nowe Iganie | 120673.6 | 106707.14 | 8 |
| 2024 | Nowe Opole | 110673.6 | 108254.98 | 7 |
| 2024 | Opole Świerczyna | 36899.88 | 35795.91 | 5 |
| 2024 | Osiny | 33314 | 33314 | 1 |
| 2024 | Pruszyn | 74146.78 | 54012.3 | 4 |
| 2024 | Pruszyn-Pieńki | 69288.48 | 68011.64 | 7 |
| 2024 | Pruszynek | 52284.46 | 52283.95 | 2 |
| 2024 | Purzec | 50896.38 | 40894.92 | 7 |
| 2024 | Pustki | 30000 | 25620 | 3 |
| 2024 | Rakowiec | 66049.62 | 56439.65 | 5 |
| 2024 | Stare Iganie | 72064.66 | 71677.46 | 5 |
| 2024 | Stare Opole | 115673.6 | 115673.6 | 4 |
| 2024 | Stok Lacki | 145673.6 | 93915 | 7 |
| 2024 | Stok Lacki-Folwark | 85673.6 | 62995.6 | 6 |
| 2024 | Strzała | 115673.6 | 85609.73 | 6 |
| 2024 | Swoboda | 71601.96 | 53171.09 | 3 |
| 2024 | Topórek | 52747.16 | 51255.9 | 5 |
| 2024 | Ujrzanów | 110583.96 | 86698.43 | 5 |
| 2024 | Wołyńce | 69982.52 | 69982.52 | 2 |
| 2024 | Wołyńce-Kolonia | 48582.92 | 0 | 1 |
| 2024 | Wólka Leśna | 47541.84 | 47541.83 | 3 |
| 2024 | Żabokliki | 103990.56 | 103900 | 8 |
| 2024 | Żabokliki-Kolonia | 50202.34 | 35200 | 6 |
| 2024 | Żelków-Kolonia | 115673.6 | 67044.6 | 6 |
| 2024 | Żytnia | 34355.06 | 4203.54 | 2 |
