# Wskaźniki gminy — wartości aktualne

Najświeższe wartości ~85 wskaźników finansowych, demograficznych i infrastrukturalnych, z odnośnikiem do źródła każdego.

- **Gmina:** Gmina Siedlce (wiejska), TERYT 1426082, NIP 8212443829
- **Źródło:** GUS BDL, sprawozdania MF (Rb), przez otwarte dane z-dykty.pl
- **Licencja:** CC BY 4.0 (podając źródło: gminasiedlce.info)
- **Wygenerowano:** 2026-09-11T12:38:18+00:00 · rekordów: 82

| metryka | wartosc | rok | agencja | zrodlo_url |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ludnosc | 20080 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| zobowiazania | 8640000 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| dochody_ogolem | 148623817.9 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| dochody_wlasne | 112075723.18 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| wydatki_ogolem | 135769308.38 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| dlug_pc | 430.28 | 2025 |  |  |
| wydatki_pc | 6761.42 | 2025 |  |  |
| dochody_pc | 7401.58 | 2025 |  |  |
| samodzielnosc_pct | 75.41 | 2025 |  |  |
| wydatki_inwest_pc | 1347.03 | 2025 |  |  |
| inwest_pct | 19.92 | 2025 |  |  |
| ue_pc | 228.07 | 2025 |  |  |
| saldo_migracji | 178 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| saldo_migracji_1000 | 8.86 | 2025 |  |  |
| wyd_oswiata | 63499384.31 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| wyd_administracja | 12653696.99 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| wyd_pomoc_spol | 4105857.3 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| wyd_rodzina | 10999873.21 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| wyd_komunalna | 7388781.15 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| wyd_transport | 17430844.08 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| wydatki_ogolem_mf | 135769308.38 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wydmf_oswiata | 63499384.31 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wydmf_administracja | 12653696.99 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wydmf_pomoc_spol | 4105857.3 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wydmf_rodzina | 10999873.21 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wydmf_komunalna | 7388781.15 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wydmf_transport | 17430844.08 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| subw_ogolna | 12902853.33 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| subw_oswiatowa | 35288812 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| subw_wyrownawcza |  | 2025 |  |  |
| udzial_pit | 71510579.05 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| udzial_cit | 1313512.43 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| dot_krajowe | 14114565.76 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wplata_janosikowe |  | 2025 |  |  |
| wynik_budzetu | 12854509.52 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| nadwyzka_operacyjna | 28206224.68 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| dochody_biezace | 136927103.91 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| dochody_majatkowe | 11696713.99 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wydatki_biezace | 108720879.23 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wydatki_majatkowe | 27048429.15 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| przychody_ogolem | 12165312.25 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| rozchody_ogolem | 0 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wynik_pc | 640.16 | 2025 |  |  |
| nadwyzka_op_pc | 1404.69 | 2025 |  |  |
| naleznosci | 3531665.27 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| pozycja_netto | -5108334.73 | 2025 |  |  |
| pozycja_netto_pc | -254.4 | 2025 |  |  |
| dochody_ogolem_mf | 148623817.9 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| wydatki_pc_mf | 6761.42 | 2025 |  |  |
| dochody_pc_mf | 7401.58 | 2025 |  |  |
| wydatki_inwest_pc_mf | 1347.03 | 2025 |  |  |
| inwest_pct_mf | 19.92 | 2025 |  |  |
| odsetki | 665048.93 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| dlug_papiery | 0 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| dlug_kredyty | 8640000 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| dlug_depozyty | 0 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| dlug_wymagalne | 0 | 2025 | Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl) | https://dane.gov.pl/pl/dataset/872 |
| urodzenia_zywe | 160 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| zgony | 157 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| przyrost_naturalny | 3 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| przyrost_naturalny_1000 | 0.15 | 2025 |  |  |
| mieszkania_oddane | 180 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| mieszkania_oddane_pow | 24942 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| zasob_mieszkan | 6315 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| mieszkania_na_1000 | 314.5 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| pow_mieszkania_na_osobe | 36.9 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| mieszkania_oddane_1000 | 8.96 | 2025 |  |  |
| ludnosc_wodociag | 93.9 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| ludnosc_kanalizacja | 67.9 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| ludnosc_gaz | 59 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| odpady_na_mieszkanca | 312 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| odpady_selektywnie_pct | 57.6 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| odpady_ogolem | 6235.04 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| podmioty_na_10tys | 1261 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| podmioty_nowe_na_10tys | 75 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| podmioty_wykreslone_na_10tys | 53 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| ngo_na_10tys | 28 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| wiek_przedprodukcyjny_pct | 23 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| wiek_produkcyjny_pct | 58.4 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| wiek_poprodukcyjny_pct | 18.6 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| obciazenie_demograficzne | 71.3 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
| gestosc_zaludnienia | 142.1 | 2025 | GUS – Bank Danych Lokalnych | https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start |
